मानव आँखें हमारे परिवेश की बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति निरंतर क्रिया और प्रतिक्रिया करती रहती हैं।
जैसे-जैसे परिवेश बदलता है, वैसे-वैसे हमारी दृश्य मांगें भी बदलती हैं।
यूनिवर्स फोटोक्रोमिक लेंस विभिन्न रोशनी में बहुत सुविधाजनक और आरामदायक आवास प्रदान करते हैं।
| फोटोक्रोमिक लेंस | |||||
| सामग्री फोटोक्रोमिक | 1.56 सूचकांक | एकल दृष्टि | द्विनाभित | प्रगतिशील | |
| 1.49 सूचकांक | एकल दृष्टि | ||||
| 1.56 सूचकांक | एकल दृष्टि | ||||
| 1.61 सूचकांक | एकल दृष्टि | ||||
| 1.67 सूचकांक | एकल दृष्टि | ||||
| 1.71 सूचकांक | एकल दृष्टि | ||||
| 1.74 सूचकांक | एकल दृष्टि | ||||
| स्पिन फोटोक्रोमिक | 1.591 पॉलीकार्बोनेट | एकल दृष्टि | |||
| 1.56 अल्ट्रावेक्स | एकल दृष्टि | ||||
| 1.61 अल्ट्रावेक्स | एकल दृष्टि | ||||
| कास्टिंग द्वारा | 1.56 यूवी420 फोटोग्रे | एकल दृष्टि | द्विनाभित | प्रगतिशील | |
| 1.56 सूचकांक | एकल दृष्टि | ||||
| 1.61 सूचकांक | एकल दृष्टि | ||||
| 1.67 सूचकांक | एकल दृष्टि | ||||
| ब्लूकट और फोटोक्रोमिक | 1.591 पीसी | एकल दृष्टि | |||
| स्पिन कोटिंग द्वारा | 1.56 अल्ट्रावेक्स | एकल दृष्टि | |||
| 1.61 अल्ट्रावेक्स | एकल दृष्टि | ||||
उत्कृष्ट रंग प्रदर्शन
सफ़ेद से गहरे रंग में बदलने की तेज़ गति और इसके विपरीत।
घर के अंदर और रात में पूरी तरह से साफ़, अलग-अलग प्रकाश स्थितियों के लिए स्वचालित रूप से अनुकूल होना।
परिवर्तन के बाद बहुत गहरा रंग, सबसे गहरा रंग 75~85% तक हो सकता है।
परिवर्तन से पहले और बाद में उत्कृष्ट रंग स्थिरता।
UV संरक्षण
हानिकारक सौर किरणों और 100% UVA और UVB का सही अवरोध।
रंग परिवर्तन की स्थायित्व
फोटोक्रोमिक अणु लेंस सामग्री में समान रूप से समाहित होते हैं, और साल-दर-साल सक्रिय होते हैं, जो टिकाऊ और लगातार रंग परिवर्तन सुनिश्चित करते हैं।
| उत्पत्ति का स्थान: | जियांग्सू, चीन | ब्रांड का नाम: | कन्वोक्स |
| मॉडल संख्या: | 1.56 प्रगतिशील एचएमसी | लेंस सामग्री: | राल |
| दृष्टि प्रभाव: | प्रगतिशील | कलई करना: | एचएमसी, एचएमसी |
| लेंस का रंग: | स्पष्ट | प्रोडक्ट का नाम: | 1.56 प्रगतिशील एचएमसी एनएसई |
| अन्य नाम: | 1.56 प्रोग एचएमसी लेंस | डिज़ाइन: | गोलाकार |
| सामग्री: | एन.के.-55 | रंग: | स्पष्ट |
| बहु रंग: | हरा | संप्रेषण: | 98~99% |
| घर्षण प्रतिरोध: | 6~8एच | एचएस कोड: | 90015099 |
| पत्तन: | शंघाई |















